以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
财通稳裕回报债券A
费用类型 | 份额(S)或金额(M)/持有期限(N) | 收费方式/费率 | 备注 |
认购费 | M<100万 | 0.60% | - |
100万≤M<200万 | 0.40% | - | |
200万≤M<500万 | 0.20% | - | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | - | |
申购费(前收费) | M<100万 | 0.80% | - |
100万≤M<200万 | 0.50% | - | |
200万≤M<500万 | 0.30% | - | |
M≥500万 | 1000.00元/笔 | - | |
赎回费 | N<7天 | 1.50% | - |
N≥7天 | 0.00% | - |
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 | 年费率 |
管理费 | 0.60% |
托管费 | 0.10% |