您好,欢迎来到财通基金!网站首页关注微信财通资产在线客服
    基金产品
      • 热销基金
      • 混合型
      • 债券型
      • 指数型
      • 股票型
      • 货币型
      基金名称(代码)基金类型 净值日期单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通景气行业混合C(016234) 混合型 2024-09-13 0.5312 0.5312 0.89% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 混合型 2024-09-13 0.8568 0.8568 -0.56% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 混合型 2024-09-13 0.8556 0.8556 -0.56% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 混合型 2024-09-13 0.8904 0.8904 -1.29% --
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 混合型 2024-09-13 0.5827 0.5827 -2.12% 1.5%0.6% 购买
      财通价值动量混合C(021523) 混合型 2024-09-13 0.804 0.804 1.52% 购买
      财通成长优选混合C(021528) 混合型 2024-09-13 0.805 0.805 2.03% 购买
      财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 混合型 2024-09-09 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 混合型 2024-09-13 0.5355 0.5355 0.90% 1.5%0.6% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 混合型 2024-09-13 0.5145 0.5145 0.08% 0%0% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 混合型 2024-09-13 0.5295 0.5295 0.08% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 混合型 2024-09-13 1.0053 1.0053 0.01% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 混合型 2024-09-13 0.5655 0.5655 1.98% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 混合型 2024-09-13 0.8258 0.8258 0.04% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 混合型 2024-09-13 0.9188 0.9188 -0.10% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 混合型 2024-09-13 1.0043 1.0043 -0.15% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 混合型 2024-09-13 0.7987 0.7987 0.05% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 混合型 2024-09-13 0.5767 0.5767 2.00% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 混合型 2024-09-13 0.9097 0.9097 -0.10% 0%0% 购买
      财通安盈混合C(010637) 混合型 2024-09-13 0.9929 0.9929 -0.15% 0%0% 购买
      财通价值动量混合A(720001) 混合型 2024-09-13 3.074 3.545 1.55% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合A(001480) 混合型 2024-09-13 1.392 1.392 1.98% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 混合型 2024-09-13 1.048 1.048 -0.38% 1.5%0.6% 购买
      财通弘利纯债债券(016072) 债券型 2024-09-13 1.0436 1.0636 0.05% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 债券型 2024-09-13 1.0458 1.0458 0.01% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 债券型 2024-09-13 1.0487 1.0487 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 债券型 2024-09-13 1.0886 1.0886 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 债券型 2024-09-13 1.0856 1.0856 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 债券型 2024-09-13 1.0827 1.0827 0.00% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 债券型 2024-09-13 1.0437 1.0437 0.01% 购买
      财通安瑞短债债券A(006965) 债券型 2024-09-13 1.1962 1.2032 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 债券型 2024-09-13 1.1831 1.1894 0.00% 0%0% 购买
      财通中证1000指数增强A(019270) 股票型 2024-09-13 0.7851 0.7851 -1.02% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 股票型 2024-09-13 0.7836 0.7836 -0.84% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 股票型 2024-09-13 0.7873 0.7873 -0.83% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 股票型 2024-09-13 0.7824 0.7824 -1.02% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 股票型 2024-09-13 0.5376 0.5376 -1.09% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 股票型 2024-09-13 0.5299 0.5299 -1.08% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 股票型 2024-09-13 1.3217 1.3217 2.90% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 股票型 2024-09-13 1.2619 1.2619 2.89% 0%0% 购买
      基金名称(代码)基金类型 净值日期每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币A(002957) 货币型 2024-09-13 0.5011 1.412% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 货币型 2024-09-13 0.5666 1.655% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通均衡一年持有期混合A(013238) 2024-09-13 0.5882 0.5882 1.61% 1.5%1.5% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合A(014547) 2024-04-12 0.7674 0.7674 0.03% 购买
      财通景气行业混合C(016234) 2024-09-13 0.5312 0.5312 0.89% 购买
      财通华臻量化选股混合A(021147) 2024-09-13 0.8568 0.8568 -0.56% 购买
      财通华臻量化选股混合C(021148) 2024-09-13 0.8556 0.8556 -0.56% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合C(010641) 2024-09-13 1.0021 1.0021 0.05% 0%0% 购买
      财通均衡一年持有期混合C(013239) 2024-09-13 0.5752 0.5752 1.61% 0%0% 购买
      财通医药鑫选6个月持有期混合C(014548) 2024-04-12 0.7607 0.7607 0.03% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合C(017491) 2024-09-13 0.8689 0.8689 2.13% 购买
      财通鼎欣量化选股18个月定开混合(018705) 2024-09-13 0.8904 0.8904 -1.29% --
      财通医药健康混合A(018937) 2024-09-13 0.8984 0.8984 -0.04% 购买
      财通数字经济智选混合发起C(019611) 2024-09-13 0.9693 0.9693 -0.10% 购买
      财通先进制造智选混合发起A(019612) 2024-09-13 0.9746 0.9746 -0.18% 购买
      财通内需增长12个月定开混合(009970) 2024-09-13 0.5827 0.5827 -2.12% 1.5%0.6% 购买
      财通价值动量混合C(021523) 2024-09-13 0.804 0.804 1.52% 购买
      财通成长优选混合C(021528) 2024-09-13 0.805 0.805 2.03% 购买
      财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)(021166) 2024-09-09 1.0000 1.0000 0.00% 购买
      财通景气行业混合A(010418) 2024-09-13 0.5355 0.5355 0.90% 1.5%0.6% 购买
      财通碳中和一年持有期混合C(008577) 2024-09-13 0.7283 0.7283 2.23% 购买
      财通碳中和一年持有期混合A(008576) 2024-09-13 0.7374 0.7374 2.23% 购买
      财通稳进回报6个月持有期混合A(010640) 2024-09-13 1.0106 1.0106 0.05% 0.8%0.6% 购买
      财通景气甄选一年持有期混合A(017490) 2024-09-13 0.8769 0.8769 2.12% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)C(015271) 2024-09-13 0.8850 0.8850 0.91% 0%0% 购买
      财通医药健康混合C(018938) 2024-09-13 0.8950 0.8950 -0.04% 购买
      财通先进制造智选混合发起C(019613) 2024-09-13 0.9732 0.9732 -0.18% 购买
      财通优势行业轮动混合C(011202) 2024-09-13 0.5145 0.5145 0.08% 0%0% 购买
      财通数字经济智选混合发起A(019610) 2024-09-13 0.9706 0.9706 -0.10% 购买
      财通优势行业轮动混合A(011201) 2024-09-13 0.5295 0.5295 0.08% 1.5%0.6% 购买
      财通中证同业存单AAA指数7天持有期(018808) 2024-09-13 1.0053 1.0053 0.01% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合C(014916) 2024-09-13 0.5655 0.5655 1.98% 0%0% 购买
      财通科技创新混合A(008983) 2024-09-13 0.8258 0.8258 0.04% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起A(011811) 2024-09-13 0.9188 0.9188 -0.10% 0.8%0.6% 购买
      财通安盈混合A(010636) 2024-09-13 1.0043 1.0043 -0.15% 0.8%0.6% 购买
      财通科技创新混合C(008984) 2024-09-13 0.7987 0.7987 0.05% 0%0% 购买
      财通匠心优选一年持有期混合A(014915) 2024-09-13 0.5767 0.5767 2.00% 1.5%0.6% 购买
      财通安华混合发起C(011812) 2024-09-13 0.9097 0.9097 -0.10% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合A(009062) 2024-09-13 0.8864 0.8864 1.97% 1.5%0.6% 购买
      财通安盈混合C(010637) 2024-09-13 0.9929 0.9929 -0.15% 0%0% 购买
      财通智慧成长混合C(009063) 2024-09-13 0.8555 0.8555 1.97% 0%0% 购买
      财通价值动量混合A(720001) 2024-09-13 3.074 3.545 1.55% 1.5%0.6% 购买
      财通可持续混合(000017) 2024-09-13 0.968 2.784 1.57% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略升级混合(LOF)A(501015) 2024-09-13 0.893 0.893 0.90% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略福享混合(LOF)(501026) 2024-09-13 0.6287 0.6287 1.60% 1.5%0.6% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)C(014628) 2024-09-13 0.7197 0.7197 -0.21% 0%0% 购买
      财通福盛混合发起(LOF)A (501032) 2024-09-13 0.9605 1.0740 -0.21% 1.5%0.6% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)C(014627) 2024-09-13 0.7337 0.7337 -0.11% 0%0% 购买
      财通福瑞混合发起(LOF)A(501028) 2024-09-13 1.1116 1.1116 -0.11% 1.5%0.6% 购买
      财通成长优选混合A(001480) 2024-09-13 1.392 1.392 1.98% 1.5%0.6% 购买
      财通多策略精选混合(LOF)(501001) 2024-09-13 1.048 1.048 -0.38% 1.5%0.6% 购买
      财通福鑫定开混合发起(501046) 2024-09-13 1.6499 1.6499 1.97% 1.5%0.6% --
      财通新视野混合A(005851) 2024-09-13 1.5002 1.5002 0.97% 1.5%0.6% 购买
      财通新视野混合C(005959) 2024-09-13 1.4273 1.4273 0.96% 0%0% 购买
      财通科创主题灵活配置混合(LOF)(501085) 2024-09-13 1.2730 1.2730 -0.41% 1.5%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合A(006522) 2024-09-13 1.0441 1.0441 1.89% 1.2%0.6% 购买
      财通新兴蓝筹混合C(006523) 2024-09-13 0.9987 0.9987 1.89% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通弘利纯债债券(016072) 2024-09-13 1.0436 1.0636 0.05% 购买
      财通安益中短债债券C(017530) 2024-09-13 1.0458 1.0458 0.01% 购买
      财通安益中短债债券A(017529) 2024-09-13 1.0487 1.0487 0.01% 购买
      财通多利债券E(016403) 2024-09-13 1.0625 1.0625 0.01% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券A(013799) 2024-09-13 1.0886 1.0886 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券E(013801) 2024-09-13 1.0856 1.0856 0.00% 0%0% 购买
      财通安裕30天持有期中短债债券C(013800) 2024-09-13 1.0827 1.0827 0.00% 0%0% 购买
      财通安益中短债债券E(017531) 2024-09-13 1.0437 1.0437 0.01% 购买
      财通多利债券C(013863) 2024-09-13 1.1010 1.1010 0.00% 0%0% 购买
      财通多利债券A(008746) 2024-09-13 1.1304 1.1304 0.00% 1.2%0.6% 购买
      财通裕惠63个月定开债券(008575) 2024-09-13 1.0029 1.1229 0.05% --
      财通可转债债券A(720002) 2024-09-13 0.8166 1.1549 0.22% 0.8%0.6% 购买
      财通可转债债券C(003205) 2024-09-13 0.8526 0.9003 0.21% 0%0% 购买
      财通收益增强债券A(720003) 2024-09-13 1.2646 1.6136 0.10% 0.8%0.6% 购买
      财通收益增强债券C(003204) 2024-09-13 1.2033 1.4803 0.10% 0%0% 购买
      财通纯债债券A(000497) 2024-09-13 1.0404 1.2666 0.00% 0.8%0.6% --
      财通纯债债券C(003542) 2024-09-13 1.1679 1.2001 -0.01% 0%0% --
      财通汇利债券(005854) 2024-09-13 1.0185 1.2362 0.00% 购买
      财通聚利债券(005853) 2024-09-13 1.1632 1.2493 0.00% 0.8%0.6% --
      财通安瑞短债债券A(006965) 2024-09-13 1.1962 1.2032 0.00% 0.3%0.3% 购买
      财通安瑞短债债券C(006966) 2024-09-13 1.1831 1.1894 0.00% 0%0% 购买
      财通久利三月定开债券发起(007756) 2024-09-13 1.1114 1.1614 0.03% 购买
      财通恒利债券(007554) 2024-09-13 1.0471 1.1496 0.01% --
      财通兴利12月定开债券发起(008678) 2024-09-13 1.1803 1.2303 -0.03% --
      财通裕泰87个月定开债券(010502) 2024-09-13 1.0802 1.1652 0.08% --
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证ESG100指数增强A(000042) 2024-09-13 1.5884 2.0772 -0.72% 1.2%0.6% 购买
      财通中证ESG100指数增强C(003184) 2024-09-13 1.0000 1.0000 0.00% 0%0% 购买
      基金名称(代码)净值日期 单位净值累计净值日增长率 官网申购优惠费率操作
      财通中证1000指数增强A(019270) 2024-09-13 0.7851 0.7851 -1.02% 购买
      财通中证500指数增强C(018634) 2024-09-13 0.7836 0.7836 -0.84% 购买
      财通中证500指数增强A(018633) 2024-09-13 0.7873 0.7873 -0.83% 购买
      财通中证1000指数增强C(019271) 2024-09-13 0.7824 0.7824 -1.02% 购买
      财通智选消费股票A(010703) 2024-09-13 0.5376 0.5376 -1.09% 1.5%0.6% 购买
      财通智选消费股票C(010704) 2024-09-13 0.5299 0.5299 -1.08% 0%0% 购买
      财通集成电路产业股票A(006502) 2024-09-13 1.3217 1.3217 2.90% 1.2%0.6% 购买
      财通集成电路产业股票C(006503) 2024-09-13 1.2619 1.2619 2.89% 0%0% 购买
      财通沪深300指数增强(005850) 2024-09-13 1.1992 1.1992 -0.35% 1.5%0.6% 购买
      基金名称(代码)净值日期 每万份收益七日年化收益率 官网申购优惠费率操作
      财通财通宝货币C(020990) 2024-09-13 0.5284 1.514% 购买
      财通财通宝货币A(002957) 2024-09-13 0.5011 1.412% 0%0% 购买
      财通财通宝货币B(002958) 2024-09-13 0.5666 1.655% 0%0% 购买
      财通资讯
      公司动态
      更多
      ●本报记者昝秀丽【“观财报?看亮点?识趋势”专栏】5月以来,A股上市公司共披露46单重大资产重组项目,7单发股类重组提交证监会注册……一... [ 阅读全文 ]
      信息披露
      更多