基金名称 | 财通稳裕回报债券型证券投资基金 | 基金简称 | 财通稳裕回报债券C | 基金代码 | 021798 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 债券型 | 初始面值 | 人民币1.00元 | ||
基金经理 | 罗晓倩 朱海东 | 基金管理人 | 财通基金管理有限公司 | ||
基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | ||||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的稳健回报。 | ||||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||||
资产配置比例 | 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;投资于权益类资产、可转换债券、可交换债券的比例合计不高于基金资产的20%(其中,港股通标的股票占股票资产的比例不超过50%);本基金每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更上述投资品种的比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 | ||||
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率*2% | ||||
成立日期 |